<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrueColoursArt &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.truecoloursart.com/es/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.truecoloursart.com/es</link>
	<description>Galería de Arte On-Line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Círculo Cromático</title>
		<link>http://www.truecoloursart.com/es/2007/05/09/el-circulo-cromatico/</link>
		<comments>http://www.truecoloursart.com/es/2007/05/09/el-circulo-cromatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrueColoursArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truecoloursart.com/2007/05/09/el-circulo-cromatico/en/</guid>
		<description><![CDATA[El círculo cromático es la forma tradicional de representar, en forma de rueda o circular, los colores del espectro de luz visible. Para los artistas, constituye una forma simple de visualizar gráficamente los colores y sus relaciones e interrelaciones. En base a este círculo y a las características de los pigmentos, los artistas identifican tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truecoloursart.com/es/2007/05/09/el-circulo-cromatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
